$39,990,000
DESDE $39.990.000 +IVA PRECIO CON FINANCIAMIENTO
DESDE $41.990.000 +IVA AL CONTADO
| Tipo de tracción | 4×2 | 4×4PRÓXIMAMENTE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Versión | RD6 air | RD6 ultra | RD6 pro | RD6 ultra | |
| Capacidad de la batería | 63 KWh | 86 KWh | 73 KWh | 86 KWh | |
| Tren Motriz | Autonomía del vehículo (NEDC) | 373 km | 503 km | 424 km | 455 km |
| Aceleración de 0-100km/h | 7,3s | 4,3s | |||
| Potencia máxima | 200kW/284HP | 315kW/422HP | |||
| Torque máximo del motor delantero | 384 Nm | 595 Nm | |||
| Dimensiones | Distancia mínima al suelo | 220mm | 230mm | ||
| Radio de giro | 6,1m | 6,1m | |||
| Ángulo de entrada/Ángulo de salida (°) | 22/25 | 22/25 | |||
| Peso bruto | 2690kg | 2690kg | 3220kg | 3220kg | |
| Capacidad de remolque | 2500kg | 3000kg | |||
| Capacidad de carga | 625kg | 600kg | 1050kg | 1050kg | |
| Tiempo de carga | Carga rápida en DC (20%-80%)* | 32min | 43min | 37min | 43min |
| Carga lenta doméstica en AC (20%-80%)** | 7,2h | 9,8h | 7,3h | 8,6h | |
*Considerando un cargador de potencia máxima de 120 Kw
**Considerando un cargador de potencia máxima de 7 Kw